Lắp đặt linh hoạt
Có thể chọn 3 kiểu đảo gió tự động để phù hợp với mỗi kiểu phòng.
Mát lạnh thoải mái
Đảo gió lên xuống độc lập nhanh chóng phân bổ nhiệt độ đồng đều trong phòng và tiết kiệm điện
Bảng điều khiển hiển thị rõ ràng
Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng cho hiển thị rõ ràng và sắc nét.
Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V / 50 Hz | |||||
Công suất làm lạnh*1,2 Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
|
|
||||
Công suất làm sưởi*1,2 Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
|
|
||||
Điện năng tiêu thụ làm lạnh | kW | 2.85 | ||||
Điện năng tiêu thụ sưởi | kW | – | ||||
COP làm lạnh | W/W | 2.88 | ||||
COP sưởi | W/W | – | ||||
CSPF | Wh/Wh | – |
Model | FVRN71BXV1V | |
Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp) | db(A) | 44/ 42/ 39 |
Kích thước (H x W x D) | mm | 1850x600x270 |
Khối lượng | kg | 42
|
Model | RR71CBXY1V | |
Độ ồn*3 | db(A) | 56 |
Kích thước (H x W x D) | mm | 753x855x328 |
Khối lượng | kg | 56 |
Ống kết nối – Ống lỏng | mm | ø9.5 |
Ống kết nối – Ống hơi | mm | ø15.9 |
Đang cập nhật!