Lắp đặt linh hoạt
Có thể chọn 3 kiểu đảo gió tự động để phù hợp với mỗi kiểu phòng.
Mát lạnh thoải mái
Đảo gió lên xuống độc lập nhanh chóng phân bổ nhiệt độ đồng đều trong phòng và tiết kiệm điện
Bảng điều khiển hiển thị rõ ràng
Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng cho hiển thị rõ ràng và sắc nét.
Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V / 50 Hz | |||||
Công suất làm lạnh*1,2 Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
|
|
||||
Công suất làm sưởi*1,2 Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
|
|
||||
Điện năng tiêu thụ làm lạnh | kW | 4.05 | ||||
Điện năng tiêu thụ sưởi | kW | 3.92 | ||||
COP làm lạnh | W/W | 2.89 | ||||
COP sưởi | W/W | 3.14 | ||||
CSPF | Wh/Wh | – |
Model | FVQN125AXV1V | |
Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp) | db(A) | 49/ 47/ 44 |
Kích thước (H x W x D) | mm | 1850x600x350 |
Khối lượng | kg | 45 |
Model | RR125DBXY1V | |
Độ ồn*3 | db(A) | 58 |
Kích thước (H x W x D) | mm | 852x1030x400 |
Khối lượng | kg | 95 |
Ống kết nối – Ống lỏng | mm | ø9.5 |
Ống kết nối – Ống hơi | mm | ø15.9 |
Đang cập nhật!